Varianten der Fertigung von einem Implantat
Anbei können Sie die verschiedenen Implantatfertigungsvarianten einsehen. Für die Hersteller Straumann, Dentaurum, Camlog, Conelog, Isy und OT Medical, TA Dent sind auch original- Abutmentverbindungen für ind. Titanabutemnts verfügbar.
Implantatsysteme | |||||
---|---|---|---|---|---|
BTI Implants®3,5- 5,0 | |||||
Medentika® Serien BS; R; H; I; B; C; D; DT; Y; EV; S; T; OT; C; CX; R; K; F; E; L; N; | |||||
Alphatech® | |||||
Medentis Medical ICX®3,75-4,8 | |||||
Bredent Medical®Sky®3,5-5,5 | |||||
Bego Semados®S/RI/RS/RSX 5,5 | |||||
Bego Semados®S/RI/RS/RSX 4,5 | |||||
Bego Semados®S/RI/RS/RSX 4,1 | |||||
Bego Semados®S/RI/RS/RSX 3,25/3,75 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®EV 3,0 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®EV 3,6 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®EV 4,2 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®EV 4,8 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®EV 5,4 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®TX 4,5/5,0 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®TX 3,5/4,0 | |||||
Astra Tech OsseoSpeed®TX 3,0 | |||||
Ankylos C/ gerade® | |||||
Ankylos C/ gerade hoch® | |||||
Ankylos /X gerade® | |||||
Ankylos /X gerade hoch® | |||||
XIVE 3,4® | |||||
XIVE 3,8® | |||||
XIVE 4,5® | |||||
XIVE 5,5® | |||||
Camlog 3,3® | |||||
Camlog 3,8® | |||||
Camlog 4,3® | |||||
Camlog 5,0® | |||||
Camlog 6,0® | |||||
Camlog Ceralog (Ceramic)® | |||||
Conelog 3,3® | |||||
Conelog 3,8® | |||||
Conelog 4,3® | |||||
Conelog 5,5® | |||||
Isy by Camlog 3,8® | |||||
Isy by Camlog 4,3® | |||||
Isy by Camlog 5,0® | |||||
Medentika®< - kompatible Systeme/sup> | |||||
Nobel Biocare, Nobel Replace Select 3,5® | |||||
Nobel Biocare, Nobel Replace Select 4,3® | |||||
Nobel Biocare, Nobel Replace Select 5,0® | |||||
Nobel Biocare, Nobel Replace Select 6,0® | |||||
Nobel Biocare, Nobel Active NP® | |||||
Nobel Biocare, Nobel Active RP® | |||||
Biomet 3i, Certain Osseotite 3,4® | |||||
Biomet 3i, Certain Osseotite 4,1® | |||||
Biomet 3i, Certain Osseotite 5,0® | |||||
Biomet 3i, Osseotite® Außenhex 3,4 | |||||
Biomet 3i, Osseotite® Außenhex 4,1 | |||||
Biomet 3i, Osseotite® Außenhex 5,0 | |||||
Nobel Biocare, Nobel Branemark® 3,4 | |||||
Nobel Biocare, Nobel Branemark® 4,1 | |||||
Nobel Biocare, Nobel Branemark® 5,0 | |||||
Roott Implants - Trate Dental Implants ® | |||||
Straumann® Bone Level NC | |||||
Straumann® Bone Level RC | |||||
Straumann® SynOcta® NN 3,5 | |||||
Straumann® ® RB | |||||
Straumann® ® WB | |||||
Straumann® SynOcta® RN 4,8 | |||||
Straumann® SynOcta® WN 6,5 | |||||
Straumann® PURE CERAMIC | |||||
Zimmer Tapered Screw-Vent® 3,5 | |||||
Zimmer Tapered Screw-Vent® 4,5 | |||||
Zimmer Tapered Screw-Vent® 5,7 | |||||
Astra OsseoSpeed® 3,5/4,0 GH 0,6 | |||||
Astra OsseoSpeed® 3,5/4,0 GH 1,1 | |||||
Astra OsseoSpeed® 4,5/5,0 GH 0,6 | |||||
Astra OsseoSpeed® 4,5/5,0 GH 1,1 | |||||
TA Dent® | |||||
Thommen Implant System® 3,5 | |||||
Thommen Implant System® 4,0 | |||||
Thommen Implant System® 4,5 | |||||
Thommen Implant System® 5,0 | |||||
Thommen Implant System® 6,0 | |||||
Tiologic Dentaurum® Gr.S (auch Twinfit) | |||||
Tiologic Dentaurum® Gr.M (auch Twinfit) | |||||
Tiologic Dentaurum® Gr.L (auch Twinfit) | |||||
OT Medical®F2/F3 3,4 | |||||
OT Medical®F2/F3 3,8 | |||||
OT Medical®F2/F3 4,1 | |||||
OT Medical®F2/F3 5,0 | |||||
Medentika Microcone®3,0 | |||||
Medentika Microcone®3,5-5,0 |
Auf Wunsch können die Zirkon/Peekabutments mit dem TI Interface verklebt werden. Dazu müssen Sie uns das Interface bzw. die relevanten Daten des Implantates zusenden. Das Interface wird durch uns besorgt und verarbeitet. Die Lieferzeit erhöht sich dadurch um einen 1 Werktag. Bibliotheken werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
Angebotene Implantatsysteme sind zum Teil auf Originalanschluss verfügbar sonst das Medentikasystem. Bibliothek können kostenlos nach Registrierung im Onlineshop bezogen werden. Andere Systeme auf Anfrage.